| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
63t







| 30t | 63t | ||
| Ненн Druck (KN) | 300 | 630 | |
| Системная нагрузка (MPA) | 20 | 25 | |
| Maximale Schieber offnung (мм) | 1100 | ||
| Effektiver hub des schiebers (мм) | 950 | 350 | |
| Effektive grobe der tabelle (мм) | Rechts und ссылки (мм) | 1000 | 470 |
| Vorder-und ruckseite (мм) | 1000 | 470 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (мм/'s) | Unter Dem Schnellen (мм/с) | 160 | 200 |
| Arbeit in (мм/с) | 10/24 | 8/24 | |
| Ruck Verfolgung (мм/с) | 90 | 110 | |
| Schwimmender Stanz Hub (MM) | 450 | 150 | |
| Бункер Хаб (мм) | |||
| Steigende Geschwindigkeit der Schwimmenden Matrize (мм/с) | 100 | ||
| Down-Geschwindigkeit der Schwimmenden Sterben (мм/с) | 90 | ||
| Schwimmende Sterben Geschwindigkeit (мм/с) | |||
| Freigabe Kraft des Schwimmenden Matrizen Balters (T) | 5*2 | ||
| Вертилер Зилиндер Хаб (мм) | |||
| Verteilen der Zylinder Verteilungs Geschwindigkeit (мм/с) | 300 | ||
| Motor Leistung (кВт) | 4 | 7.5 | |










| 30t | 63t | ||
| Ненн Druck (KN) | 300 | 630 | |
| Системная нагрузка (MPA) | 20 | 25 | |
| Maximale Schieber offnung (мм) | 1100 | ||
| Effektiver hub des schiebers (мм) | 950 | 350 | |
| Effektive grobe der tabelle (мм) | Rechts und ссылки (мм) | 1000 | 470 |
| Vorder-und ruckseite (мм) | 1000 | 470 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (мм/'s) | Unter Dem Schnellen (мм/с) | 160 | 200 |
| Arbeit in (мм/с) | 10/24 | 8/24 | |
| Ruck Verfolgung (мм/с) | 90 | 110 | |
| Schwimmender Stanz Hub (MM) | 450 | 150 | |
| Бункер Хаб (мм) | |||
| Steigende Geschwindigkeit der Schwimmenden Matrize (мм/с) | 100 | ||
| Down-Geschwindigkeit der Schwimmenden Sterben (мм/с) | 90 | ||
| Schwimmende Sterben Geschwindigkeit (мм/с) | |||
| Freigabe Kraft des Schwimmenden Matrizen Balters (T) | 5*2 | ||
| Вертилер Зилиндер Хаб (мм) | |||
| Verteilen der Zylinder Verteilungs Geschwindigkeit (мм/с) | 300 | ||
| Motor Leistung (кВт) | 4 | 7.5 | |


