| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
500т





| 500т | 315t | ||
| Ненн Druck (KN) | 5000 | 3150 | |
| Системная нагрузка (MPA) | 25 | 25 | |
| Maximale Schieber offnung (мм) | 900 | 1500 | |
| Effektiver hub des schiebers (мм) | 600 | 900 | |
| Effektive grobe der tabelle (мм) | Ссылки und rechts (мм) | 1000 | 800 |
| Vorder-und ruckseite (мм) | 1300 | 800 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (мм/'s) | Unter Dem Schnellen (мм/с) | 180 | 5 ~ 24 |
| Futterung (мм/с) | 4/12 | 0,5-1,8 | |
| Ruck Verfolgung (мм/с) | 150 | 5 ~ 24 | |
| Motor Leistung (кВт) | 22 | 7.5 | |








| 500т | 315t | ||
| Ненн Druck (KN) | 5000 | 3150 | |
| Системная нагрузка (MPA) | 25 | 25 | |
| Maximale Schieber offnung (мм) | 900 | 1500 | |
| Effektiver hub des schiebers (мм) | 600 | 900 | |
| Effektive grobe der tabelle (мм) | Ссылки und rechts (мм) | 1000 | 800 |
| Vorder-und ruckseite (мм) | 1300 | 800 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (мм/'s) | Unter Dem Schnellen (мм/с) | 180 | 5 ~ 24 |
| Futterung (мм/с) | 4/12 | 0,5-1,8 | |
| Ruck Verfolgung (мм/с) | 150 | 5 ~ 24 | |
| Motor Leistung (кВт) | 22 | 7.5 | |


