





| техническая спецификация | Y32-315TXC-Б | |
| Номинальное давление (КН) | 3150 | |
| Давление в системе (МПа) | 25 | |
| Максимальное открытие слайдера (мм) | 800 | |
| Эффективный ход ползунка (мм) | 600 | |
| Эффективный размер стол (мм) | вокруг (мм) | 1000 |
| спереди и сзади (мм) | 1000 | |
| Ползунок velocity (мм/с) | Под быстрым (мм/с) | 180 |
| Работайте в (мм/с) | 5-15 | |
| обратное отслеживание (мм/с) | 140 | |
| Сила выталкивания (КН) | 630 | |
| Ход цилиндра нижней головки (мм) | 260 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | |
| Плунжерный насос (л) | ||








| техническая спецификация | Y32-315TXC-Б | |
| Номинальное давление (КН) | 3150 | |
| Давление в системе (МПа) | 25 | |
| Максимальное открытие слайдера (мм) | 800 | |
| Эффективный ход ползунка (мм) | 600 | |
| Эффективный размер стол (мм) | вокруг (мм) | 1000 |
| спереди и сзади (мм) | 1000 | |
| Ползунок velocity (мм/с) | Под быстрым (мм/с) | 180 |
| Работайте в (мм/с) | 5-15 | |
| обратное отслеживание (мм/с) | 140 | |
| Сила выталкивания (КН) | 630 | |
| Ход цилиндра нижней головки (мм) | 260 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | |
| Плунжерный насос (л) | ||

