| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
200 тонн





| Параметр Technischer | Y79-200T | Y79-400T | Y79-500T | |
| Ненн Druck (KN) | 2000 | 4000 | 5000 | |
| Системная нагрузка (MPA) | 25 | 25 | 25 | |
| Slider Maximale öffnung (мм) | 700 | 610 | ||
| Шибер Вирксамер Хаб (мм) | 650 | 550 | 600 | |
| Effektive tisch größe (мм) | Ссылки und rechts (мм) | 900 | 780 | 840 |
| Vorne und hinten (мм) | 600 | 850 | 900 | |
| Leerlauf Hub (мм/с) | 170 | 160 | 200 | |
| Слайдер Geschwindigkeit (MMS) | Fütterung (мм/с) | 8-20 | 5-15 | 2-13-26 |
| Zurück отслеживание (мм/с) | 130 | 150 | 50-300 | |
| Schwimmender Form Base Hub (MM) | 150 | 300 | 350 | |
| Силос -хаб (мм) | 600 | 700 | ||
| Хаб Geschwindigkeit der foating-Schalung (мм/с) | 20 | 15-60 | ||
| Schwimmende Mathrize Eingestellt Geschwindigkeit (MS) | 24 | 10-40-80 | ||
| Schwebe Werkzeug Eingestellte Geschwindigkeit (MMS) | 25 | |||
| Enteriegelung kraft der schwimmenden form base (t) | 80 | 220 | 150 | |
| Fütterung Zylinder fütterung Geschwindigkeit (мм) | 70-80 | 100-500 | ||
| Motor Leistung (кВт) | 18.5 | 22 | 48 | |








| Параметр Technischer | Y79-200T | Y79-400T | Y79-500T | |
| Ненн Druck (KN) | 2000 | 4000 | 5000 | |
| Системная нагрузка (MPA) | 25 | 25 | 25 | |
| Slider Maximale öffnung (мм) | 700 | 610 | ||
| Шибер Вирксамер Хаб (мм) | 650 | 550 | 600 | |
| Effektive tisch größe (мм) | Ссылки und rechts (мм) | 900 | 780 | 840 |
| Vorne und hinten (мм) | 600 | 850 | 900 | |
| Leerlauf Hub (мм/с) | 170 | 160 | 200 | |
| Слайдер Geschwindigkeit (MMS) | Fütterung (мм/с) | 8-20 | 5-15 | 2-13-26 |
| Zurück отслеживание (мм/с) | 130 | 150 | 50-300 | |
| Schwimmender Form Base Hub (MM) | 150 | 300 | 350 | |
| Силос -хаб (мм) | 600 | 700 | ||
| Хаб Geschwindigkeit der foating-Schalung (мм/с) | 20 | 15-60 | ||
| Schwimmende Mathrize Eingestellt Geschwindigkeit (MS) | 24 | 10-40-80 | ||
| Schwebe Werkzeug Eingestellte Geschwindigkeit (MMS) | 25 | |||
| Enteriegelung kraft der schwimmenden form base (t) | 80 | 220 | 150 | |
| Fütterung Zylinder fütterung Geschwindigkeit (мм) | 70-80 | 100-500 | ||
| Motor Leistung (кВт) | 18.5 | 22 | 48 | |


