| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |







| Усилие установки | (КН) | 400 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 | 8000 |
| Внутреннее измерение между тягами | (мм) | 400X400 | 520X520 | 670X320 | 760X470 | 1005X655 | 1440X910 | 1640X910 |
| Перемещение сиденья | (мм) | ≥300 | ≥350 | ≥450 | ≥500 | ≥550 | ≥900 | ≥900 |
| Минимальная толщина литья под давлением | (мм) | 150 | 150 | 220 | 300 | 450 | 550 | 600 |
| Максимальная сила впрыска | (КН) | 100 | 450 | 640 | 920 | 1140 | 2500 | 3800 |
| Диаметр камеры впрыска | (мм) | 60, 80 | 100, 120 | 190 | 170、230 | 230、280 | 300、400 | 400, 510 |
| Максимальный объем заливки металла (алюминий) | (кг) | 1.0 | 4.5 | 11 | 19 | 29 | 127 | 150 |
| Расстояние выталкивания инъекционный пуансон | (мм) | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| Сила выталкивания гидравлического эжектора | (КН) | 200 | 300 | 580 | 750 | 1000 | ||
| Ход выброса гидравлический инжектор | (мм) | 一 | - | 100 | 100 | 145 | 165 | 165 |
| Сила резания | (КН) | 一 | 160 | 280 | 280 | 500 | 750 | |
| Ход доставки штампа | (мм) | 一 | 一 | 625 | 825 | 1050 | 1200 | 1220 |
| время пустого цикла | (с) | ≤15 | ≤15 | ≤30 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤160 |









| Усилие установки | (КН) | 400 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 | 8000 |
| Внутреннее измерение между тягами | (мм) | 400X400 | 520X520 | 670X320 | 760X470 | 1005X655 | 1440X910 | 1640X910 |
| Перемещение сиденья | (мм) | ≥300 | ≥350 | ≥450 | ≥500 | ≥550 | ≥900 | ≥900 |
| Минимальная толщина литья под давлением | (мм) | 150 | 150 | 220 | 300 | 450 | 550 | 600 |
| Максимальная сила впрыска | (КН) | 100 | 450 | 640 | 920 | 1140 | 2500 | 3800 |
| Диаметр камеры впрыска | (мм) | 60, 80 | 100, 120 | 190 | 170、230 | 230、280 | 300、400 | 400, 510 |
| Максимальный объем заливки металла (алюминий) | (кг) | 1.0 | 4.5 | 11 | 19 | 29 | 127 | 150 |
| Расстояние выталкивания инъекционный пуансон | (мм) | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| Сила выталкивания гидравлического эжектора | (КН) | 200 | 300 | 580 | 750 | 1000 | ||
| Ход выброса гидравлический инжектор | (мм) | 一 | - | 100 | 100 | 145 | 165 | 165 |
| Сила резания | (КН) | 一 | 160 | 280 | 280 | 500 | 750 | |
| Ход доставки штампа | (мм) | 一 | 一 | 625 | 825 | 1050 | 1200 | 1220 |
| время пустого цикла | (с) | ≤15 | ≤15 | ≤30 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤160 |

