| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
100t+63t







| Название параметров | Эйнхейт | 15t | 20т | 10т |
| Номинал Крафт | КН | 150 | 200 | 100 |
| Effektives Reisen | Мм | 400 | 300 | 400 |
| Максимальный öffnungs воздерживается | мм | 650 | 480 | 650 |
| Тифе Кел | мм | 200 | 200 | |
| Slider nach unten geschwindigkeit | Мм/с | 15-50 | 5-42 | 28 |
| Schieber Zurück Geschwindigkeit | мм/с | 30-100 | 80 | 60 |
| Workbench Effektiver Береих | мм | 400*400 | 800 × 450 | 400*400 |










| Название параметров | Эйнхейт | 15t | 20т | 10т |
| Номинал Крафт | КН | 150 | 200 | 100 |
| Effektives Reisen | Мм | 400 | 300 | 400 |
| Максимальный öffnungs воздерживается | мм | 650 | 480 | 650 |
| Тифе Кел | мм | 200 | 200 | |
| Slider nach unten geschwindigkeit | Мм/с | 15-50 | 5-42 | 28 |
| Schieber Zurück Geschwindigkeit | мм/с | 30-100 | 80 | 60 |
| Workbench Effektiver Береих | мм | 400*400 | 800 × 450 | 400*400 |


