| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |








| Технические характеристики | Y32-315TC-А | Y32-315TXC-Б | Y32-315TXC-C | Y32-315TXC-Д | Y32-315TC-E | Y32-315TC-F | Y32-315TC-G | Y32-400T-А | Y32-500TC-А | |
| Номинальное давление (КН) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5400 | |
| Давление в системе (МПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Максимальная высота открытия (мм) | 700 | 800 | 1400 | 900 | 800 | 900 | 1300 | 610 | 1300 | |
| Ход ползунка (мм) | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 900 | 550 | 800 | |
| Эффективный размер рабочий стол (мм) | Левый и правый (мм) | 800 | 1000 | 1260 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 780 | 1260 |
| Передняя и задняя часть (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 900 | 1300 | 1700 | 850 | 1160 | |
| Скорость ползунка (мм/с) | Холостой ход (мм/с) | 180 | 180 | 220 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 |
| Подача (мм/с) | 6-19 | 5-15 | 3-7 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 90-30 | |
| Обратное отслеживание (мм/ | 160 | 140 | 170 | 150 | 100/160 | 100 | 90 | 150 | 200 | |
| Сила выброса (КН) | 630 | 6300 | 630 | 1600 | ||||||
| Нижний ход цилиндра (мм) | 260 | 300 | 280 | 300 | ||||||
| Мощность двигателя (кВт) | 22 | 18.5 | 21 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 15 | |










| Технические характеристики | Y32-315TC-А | Y32-315TXC-Б | Y32-315TXC-C | Y32-315TXC-Д | Y32-315TC-E | Y32-315TC-F | Y32-315TC-G | Y32-400T-А | Y32-500TC-А | |
| Номинальное давление (КН) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5400 | |
| Давление в системе (МПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Максимальная высота открытия (мм) | 700 | 800 | 1400 | 900 | 800 | 900 | 1300 | 610 | 1300 | |
| Ход ползунка (мм) | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 900 | 550 | 800 | |
| Эффективный размер рабочий стол (мм) | Левый и правый (мм) | 800 | 1000 | 1260 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 780 | 1260 |
| Передняя и задняя часть (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 900 | 1300 | 1700 | 850 | 1160 | |
| Скорость ползунка (мм/с) | Холостой ход (мм/с) | 180 | 180 | 220 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 |
| Подача (мм/с) | 6-19 | 5-15 | 3-7 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 90-30 | |
| Обратное отслеживание (мм/ | 160 | 140 | 170 | 150 | 100/160 | 100 | 90 | 150 | 200 | |
| Сила выброса (КН) | 630 | 6300 | 630 | 1600 | ||||||
| Нижний ход цилиндра (мм) | 260 | 300 | 280 | 300 | ||||||
| Мощность двигателя (кВт) | 22 | 18.5 | 21 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 15 | |

