| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Y32-10T






| Параметр Technische | Y32-10T |
| Ненн Druck (KN) | 100 |
| Системная нагрузка (MPA) | 20 |
| Effektiver gleit hub (мм) | 500 (Angepasst) |
| Effektive größe des arbeitstisches (мм) | 640*500 (Angepasst) |
| Absteigende Geschwindigkeit (мм/с) | 75 |
| Fütterung geschwindigkeit (мм/с) | 15-33 |
| Rücklauf Geschwindigkeit (мм/с) | 60 |
| Motor Leistung (кВт) | 2.2 |








| Параметр Technische | Y32-10T |
| Ненн Druck (KN) | 100 |
| Системная нагрузка (MPA) | 20 |
| Effektiver gleit hub (мм) | 500 (Angepasst) |
| Effektive größe des arbeitstisches (мм) | 640*500 (Angepasst) |
| Absteigende Geschwindigkeit (мм/с) | 75 |
| Fütterung geschwindigkeit (мм/с) | 15-33 |
| Rücklauf Geschwindigkeit (мм/с) | 60 |
| Motor Leistung (кВт) | 2.2 |

