



| Номинальное давление (кН) | 2500 | |
| Давление в системе (МПа) | 25 | |
| Максимальное открытие слайдера (мм) | 800 | |
| Эффективный ход ползунка (мм) | 600 | |
| Эффективный размер стола (мм) | Левый и правый (мм) | 1130 |
| Передняя и задняя часть (мм) | 1130 | |
| Скорость ползунка (мм/с) | Под быстрым (мм/с) | 180 |
| Подача (мм/с) | 4-18 | |
| Обратное отслеживание (мм/с) | 30-180 | |
| Гидравлическая колодка верхняя мощность (T) | 80Т | |
| Ход выталкивания гидравлической колодки (мм) | 200 | |
| Максимальное межосевое расстояние штока выталкивателя гидравлической колодки (мм) | ||
| Скорость выталкивания гидравлической колодки (мм/с) | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 30 | |
| Внутренний шестеренный насос/поршневой насос (L) | ||
| Штамповочный цилиндр (КН) | ||
| Ход цилиндра (мм) | ||






| Номинальное давление (кН) | 2500 | |
| Давление в системе (МПа) | 25 | |
| Максимальное открытие слайдера (мм) | 800 | |
| Эффективный ход ползунка (мм) | 600 | |
| Эффективный размер стола (мм) | Левый и правый (мм) | 1130 |
| Передняя и задняя часть (мм) | 1130 | |
| Скорость ползунка (мм/с) | Под быстрым (мм/с) | 180 |
| Подача (мм/с) | 4-18 | |
| Обратное отслеживание (мм/с) | 30-180 | |
| Гидравлическая колодка верхняя мощность (T) | 80Т | |
| Ход выталкивания гидравлической колодки (мм) | 200 | |
| Максимальное межосевое расстояние штока выталкивателя гидравлической колодки (мм) | ||
| Скорость выталкивания гидравлической колодки (мм/с) | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 30 | |
| Внутренний шестеренный насос/поршневой насос (L) | ||
| Штамповочный цилиндр (КН) | ||
| Ход цилиндра (мм) | ||

