| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Y27-250

| Y27-250T | Y27-200T | Y27-120T | ||
| Ненн Druck (KN) | 2500 | 2000 | 1200 | |
| Системная нагрузка (MPA) | 25 | 26 | 25 | |
| Maximale Schieber öffnung (мм) | 1060 | 890 | 740 | |
| Effektiver hub des schiebers (мм) | 670 | 600 | 520 | |
| Effektive größe der tabelle (мм) | Ссылки und rechts (мм) | 1050 | 900 | 750 |
| Vorder-und rückseite (мм) | 980 | 800 | 690 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (мм/'s) | Unter Dem Schnellen (мм/с) | 200 | 200 | 200 |
| Fütterung (мм/с) | 9/18 | 10/18 | 4/19 | |
| Rück Verfolgung (мм/с) | 160 | 220 | 60-240 | |
| Hydraulische Pad-Spitzen Leistung (T) | 110 | 860kn | 560kn | |
| Auswurf Hub für Hydraulik Kissen (мм) | 305 | 300 | 255 | |
| Motor Leistung (кВт) | 30 | 22 | 13 | |


| Y27-250T | Y27-200T | Y27-120T | ||
| Ненн Druck (KN) | 2500 | 2000 | 1200 | |
| Системная нагрузка (MPA) | 25 | 26 | 25 | |
| Maximale Schieber öffnung (мм) | 1060 | 890 | 740 | |
| Effektiver hub des schiebers (мм) | 670 | 600 | 520 | |
| Effektive größe der tabelle (мм) | Ссылки und rechts (мм) | 1050 | 900 | 750 |
| Vorder-und rückseite (мм) | 980 | 800 | 690 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (мм/'s) | Unter Dem Schnellen (мм/с) | 200 | 200 | 200 |
| Fütterung (мм/с) | 9/18 | 10/18 | 4/19 | |
| Rück Verfolgung (мм/с) | 160 | 220 | 60-240 | |
| Hydraulische Pad-Spitzen Leistung (T) | 110 | 860kn | 560kn | |
| Auswurf Hub für Hydraulik Kissen (мм) | 305 | 300 | 255 | |
| Motor Leistung (кВт) | 30 | 22 | 13 | |
